基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京悦溪私募基金管理有限公司 | 公司简称:悦溪私募 | 成立日期:2017-09-01 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1066796 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:2023-07-04 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京悦溪私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1066796 |
组织机构代码 | 91110111MA017C3E2R |
登记时间 | 2018-01-15 |
成立时间 | 2017-09-01 |
注册地址 | 北京市怀柔区雁栖镇京加路青秀园街5号院1号楼文化服务中心101室 |
办公地址 | 北京市石景山区城兴街255号院中海大厦CD座306室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 王洁 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2023-07-04 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王洁 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 肖济加 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 汪绮 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 孙月秋 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |