基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:安本私募基金管理(上海)有限公司 | 公司简称:安本私募 | 成立日期:2015-09-14 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1065987 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2018-06-24 | 核心人物:-- |
注册资本:--万 | 实缴资本:--万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 安本私募基金管理(上海)有限公司 |
登记编号 | P1065987 |
组织机构代码 | 913101153508389892 |
登记时间 | 2017-11-29 |
成立时间 | 2015-09-14 |
注册地址 | 上海市浦东新区张杨路707号二层西区 |
办公地址 | 上海市黄浦区太仓路233号新茂大厦1901-1902室 |
注册资本(万元)(人民币) | 0 |
实缴资本(万元)(人民币) | 0 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 外商独资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 13 |
取得基金从业人数 | 13 |
机构网址 | www.abrdn.com/china |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 茅蓓丽 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-06-24 |
实际控制人姓名 / 名称 | 无 |
职务 | 其他 | 姓名 | Lin Han |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 钱勇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 | 姓名 | 王一文 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |