基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:共青城浩鸣达永旭投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:共青城浩鸣达永旭 | 成立日期:2017-07-20 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1065737 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:10000000万 | 实缴资本:2500000万 | 实缴比例:25% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 共青城浩鸣达永旭投资管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1065737 |
组织机构代码 | 91360405MA364DLK2T |
登记时间 | 2017-11-06 |
成立时间 | 2017-07-20 |
注册地址 | 江西省九江市共青城市私募基金创新园内 |
办公地址 | 北京市西城区西城区宣武门外大街6号庄胜写字楼东翼1132室 |
注册资本(万元)(人民币) | 10000000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2500000 |
注册资本实缴比例 | 25% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 3 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | www.hmdinvest.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) | 姓名 | 钟鸣 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 王文娜 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |