基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:群英汇力私募基金管理(北京)有限公司 | 公司简称:群英汇力私募 | 成立日期:2015-12-29 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1065734 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:288.9万 | 实缴比例:28.89% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 群英汇力私募基金管理(北京)有限公司 |
登记编号 | P1065734 |
组织机构代码 | 91110108MA002RW48A |
登记时间 | 2017-11-06 |
成立时间 | 2015-12-29 |
注册地址 | 北京市海淀区北坞嘉园北里27号楼A-17号 |
办公地址 | 北京市石景山区时代花园东街8号院3号楼7层810 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 288.9 |
注册资本实缴比例 | 28.89% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 时红瑞 |
职务 | 其他 | 姓名 | 刘玉彬 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 安永刚 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 合规风控 | 姓名 | 杨增海 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 | 未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(资产管理业务综合报送平台相关信息更新事宜);未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(私募基金信息披露备份系统相关信息披露报告备份事宜) |