| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:天珩私募基金管理(宁波)有限公司 | 公司简称:天珩私募 | 成立日期:2017-03-30 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1065054 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:400万 | 实缴比例:40% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 天珩私募基金管理(宁波)有限公司 |
| 登记编号 | P1065054 |
| 组织机构代码 | 91330212MA28YKEL9G |
| 登记时间 | 2017-09-28 |
| 成立时间 | 2017-03-30 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层215室 |
| 办公地址 | 浙江省宁波市海曙区灵桥路287号 狮子街28号 6-5、6-6、6-7、6-8号 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 400 |
| 注册资本实缴比例 | 40% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 2 |
| 取得基金从业人数 | 2 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 刘华 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 徐立恒 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 刘华 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 薛天 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |