基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:阿比垂直(武汉)私募基金管理有限公司 | 公司简称:阿比垂直私募 | 成立日期:2015-12-15 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1064865 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 阿比垂直(武汉)私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1064865 |
组织机构代码 | 91120118MA07528153 |
登记时间 | 2017-09-21 |
成立时间 | 2015-12-15 |
注册地址 | 湖北省武汉市东西湖区东湖新技术开发区关山二路特1号武汉国际企业中心5栋3层02室A0028(自贸区武汉片区) |
办公地址 | 湖北省武汉市东西湖区关山二路特1号武汉国际企业中心5栋3层02室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 10 |
取得基金从业人数 | 10 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王国忠 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 刘彦伟 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 | 姓名 | 王国忠 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 副总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 王郁 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 该机构于2023年5月16日被湖北证监局采取出具警示函的行政监管措施。 |