
| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:湖南铭育私募基金管理有限公司 | 公司简称:铭育私募 | 成立日期:2017-02-22 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1064839 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:长沙 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:胡海,张宸 |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 湖南铭育私募基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1064839 |
| 组织机构代码 | 91330102MA28M552X9 |
| 登记时间 | 2017-09-13 |
| 成立时间 | 2017-02-22 |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-38房 |
| 办公地址 | 湖南省长沙市天心区保利国际广场B1栋701-702 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 6 |
| 取得基金从业人数 | 6 |
| 机构网址 | www.mytzfund.com |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 胡海 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 张翼 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 胡海 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 副总经理 其他 | 姓名 | 欧俊 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 文嘉 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |