基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:浙江弘悦私募基金管理有限公司 | 公司简称:弘悦私募 | 成立日期:2017-01-06 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1064602 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2018-03-21 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 浙江弘悦私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1064602 |
组织机构代码 | 91330102MA28LBRD00 |
登记时间 | 2017-09-07 |
成立时间 | 2017-01-06 |
注册地址 | 浙江省杭州市上城区元帅庙后88号299室 |
办公地址 | 浙江省杭州市江干区解放东路33号财富·金融中心2幢1905室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 11 |
取得基金从业人数 | 10 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 龚兆骏 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-03-21 |
实际控制人姓名 / 名称 | 范立新 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 杨子锐 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 其他 | 姓名 | 庞晓斌 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 俞青 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |