基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海谨睿投资中心(有限合伙) | 公司简称:上海谨睿 | 成立日期:2015-01-28 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1064567 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2020-12-11 | 核心人物:-- |
注册资本:1200万 | 实缴资本:1200万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海谨睿投资中心(有限合伙) |
登记编号 | P1064567 |
组织机构代码 | 913101063244959516 |
登记时间 | 2017-09-07 |
成立时间 | 2015-01-28 |
注册地址 | 上海市虹口区东大名路 391-393 号(单号)4 层(集中登记地) |
办公地址 | 上海市虹口区杨树浦路168号十九层1901室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1200 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1200 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 9 |
取得基金从业人数 | 8 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 付佳 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2020-12-11 |
实际控制人姓名 / 名称 | 中国投融资担保股份有限公司 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 刘冲 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) | 姓名 | 董颖 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |