
| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:深圳佳贝思投资合伙企业(有限合伙) | 公司简称:佳贝思 | 成立日期:2016-02-23 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1063750 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:500万 | 实缴资本:495万 | 实缴比例:99% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 深圳佳贝思投资合伙企业(有限合伙) |
| 登记编号 | P1063750 |
| 组织机构代码 | 91440300360122634Y |
| 登记时间 | 2017-07-21 |
| 成立时间 | 2016-02-23 |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
| 办公地址 | 广东省深圳市南山区北环大道方大广场2号研发楼1908 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 500 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 495 |
| 注册资本实缴比例 | 99% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 1 |
| 取得基金从业人数 | 1 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 刘砚冬 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 黄界明 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 执行事务合伙人(委派代表) | 姓名 | 杨溢 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 李金福 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 | 姓名 | 林卫雄 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |