| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:广东同舟远行私募基金管理有限公司 | 公司简称:同舟远行私募 | 成立日期:2016-12-21 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1063739 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:550万 | 实缴比例:55% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 广东同舟远行私募基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1063739 |
| 组织机构代码 | 91440101MA59H4EE1D |
| 登记时间 | 2017-07-21 |
| 成立时间 | 2016-12-21 |
| 注册地址 | 广东省广州市天河区中山大道243号316室 |
| 办公地址 | 广东省广州市天河区中山大道中243号316室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 550 |
| 注册资本实缴比例 | 55% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 6 |
| 取得基金从业人数 | 6 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 洪建宁 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 其他 | 姓名 | 洪建宁 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 张梓龙 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 | 姓名 | 丘开武 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 | 未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(资产管理业务综合报送平台相关信息更新事宜)(本异常机构公示情形已整改) |