基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:优碳资产管理(杭州)有限公司 | 公司简称:优碳资产 | 成立日期:2017-02-10 |
公司类型:其他私募投资基金管理人 | 备案编号:P1063201 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:260万 | 实缴比例:26% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 优碳资产管理(杭州)有限公司 |
登记编号 | P1063201 |
组织机构代码 | 91330102MA28LU3L5D |
登记时间 | 2017-06-15 |
成立时间 | 2017-02-10 |
注册地址 | 浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号221室 |
办公地址 | 浙江省杭州市余杭区南苑街道美莱国际中心3幢1619室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 260 |
注册资本实缴比例 | 26% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 其他私募投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 周江波;张苏明;王亚军 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 周江波 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 从耀威 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 根据《关于加强经营异常机构自律管理相关事项的通知》(中基协字〔2022〕37号),该机构为经营异常机构,处于提交专项法律意见书期间。 |