基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:浙江海龟资产管理有限公司 | 公司简称:浙江海龟 | 成立日期:2016-09-26 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1063109 | 会员类型:非会员 |
所在地区:湖州 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 浙江海龟资产管理有限公司 |
登记编号 | P1063109 |
组织机构代码 | 91330522MA28CFLD4J |
登记时间 | 2017-06-15 |
成立时间 | 2016-09-26 |
注册地址 | 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼6层660室 |
办公地址 | 北京市西城区宣武门外大街庄胜东翼1331室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 张留军 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 李博 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 汪仕炫 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 卢尚霖 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |