| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:江苏恒汇泰私募基金管理有限公司 | 公司简称:恒汇泰私募 | 成立日期:2016-12-02 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1062377 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:无锡 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1080万 | 实缴资本:420万 | 实缴比例:38.889% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 江苏恒汇泰私募基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1062377 |
| 组织机构代码 | 91320211MA1N1FHN2U |
| 登记时间 | 2017-04-21 |
| 成立时间 | 2016-12-02 |
| 注册地址 | 江苏省无锡市滨湖区蠡园开发区06-4地块写字楼(滴翠路100号)AB幢243室 |
| 办公地址 | 贵州省贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际A3栋9楼3号房 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1080 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 420 |
| 注册资本实缴比例 | 38.889% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 10 |
| 取得基金从业人数 | 10 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 周双喜 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 张锡滨 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 唐正勇 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |