基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:宁波梅山保税港区元贞铭至投资管理有限公司 | 公司简称:元贞铭至 | 成立日期:2014-01-17 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1062062 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:2018-05-04 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 宁波梅山保税港区元贞铭至投资管理有限公司 |
登记编号 | P1062062 |
组织机构代码 | 91110105089609444U |
登记时间 | 2017-03-31 |
成立时间 | 2014-01-17 |
注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区H0490 |
办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号华熙国际中心C座36层3602 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 14 |
取得基金从业人数 | 13 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 许文 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-05-04 |
实际控制人姓名 / 名称 | 周倓 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 许文 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 范英杰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |