| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:大证中科资产管理(宁波)有限公司 | 公司简称:大证中科 | 成立日期:2016-09-02 |
| 公司类型:其他私募投资基金管理人 | 备案编号:P1060973 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:300万 | 实缴比例:30% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 大证中科资产管理(宁波)有限公司 |
| 登记编号 | P1060973 |
| 组织机构代码 | 91330212MA282KBB3T |
| 登记时间 | 2017-01-12 |
| 成立时间 | 2016-09-02 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区首南西路68号鄞州金融大厦A幢10层1080室 |
| 办公地址 | 山西省太原市小店区龙盛街15号9层西北侧 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 300 |
| 注册资本实缴比例 | 30% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 其他私募投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 5 |
| 取得基金从业人数 | 5 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 高艳 |
| 职务 | 合规风控 | 姓名 | 杨忠孝 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 副总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 昝晶 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 高艳 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |