基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:杭州厦金资产管理有限公司 | 公司简称:杭州厦金 | 成立日期:2016-08-17 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1060691 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:5000万 | 实缴资本:1250万 | 实缴比例:25% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 杭州厦金资产管理有限公司 |
登记编号 | P1060691 |
组织机构代码 | 91330102MA27YFL74H |
登记时间 | 2017-01-04 |
成立时间 | 2016-08-17 |
注册地址 | 浙江省杭州市上城区元帅庙后88号176室 |
办公地址 | 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋B座3202房 |
注册资本(万元)(人民币) | 5000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1250 |
注册资本实缴比例 | 25% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 3 |
取得基金从业人数 | 3 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 曹彤 |
职务 | 法定代表人 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 林帆 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 陈衡 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 汪建华 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 未按要求按时提交经审计的年度财务报告;未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(资产管理业务综合报送平台相关信息更新事宜);未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(私募基金信息披露备份系统相关信息披露报告备份事宜) |