基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海绵烁资产管理有限公司 | 公司简称:上海绵烁 | 成立日期:2015-07-13 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1060665 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2023-08-10 | 核心人物:-- |
注册资本:1680万 | 实缴资本:519.763万 | 实缴比例:30.938% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海绵烁资产管理有限公司 |
登记编号 | P1060665 |
组织机构代码 | 91310107324594503A |
登记时间 | 2017-01-04 |
成立时间 | 2015-07-13 |
注册地址 | 上海市普陀区绥德路889弄3号210-52室 |
办公地址 | 上海市浦东新区东方路800号宝安大厦1305室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1680 |
实缴资本(万元)(人民币) | 519.763 |
注册资本实缴比例 | 30.938% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 8 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 周卫康 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2023-08-10 |
实际控制人姓名 / 名称 | 李佳跃 |
职务 | 法定代表人 总经理 | 姓名 | 王飞龙 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 信息填报负责人 | 姓名 | 周卫康 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 合规风控 | 姓名 | 梁鹏 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 | 姓名 | 李佳跃 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 杜高照 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |