基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:宁波梅山保税港区九铭私募基金管理有限公司 | 公司简称:九铭私募 | 成立日期:2016-07-21 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1060251 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2018-06-01 | 核心人物:王六明,王露 |
注册资本:570万 | 实缴资本:228万 | 实缴比例:40% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 宁波梅山保税港区九铭私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1060251 |
组织机构代码 | 91330206MA282CJB27 |
登记时间 | 2016-11-30 |
成立时间 | 2016-07-21 |
注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E0882 |
办公地址 | 浙江省杭州市上城区同协金座13幢1304室 |
注册资本(万元)(人民币) | 570 |
实缴资本(万元)(人民币) | 228 |
注册资本实缴比例 | 40% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 朱冰冰 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-06-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王六明;万琴华;单桂英 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 王六明 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 王露 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |