基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:江苏新华日报资产管理有限公司 | 公司简称:新华日报 | 成立日期:2016-06-07 |
公司类型:其他私募投资基金管理人 | 备案编号:P1060004 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万 | 实缴资本:10000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 江苏新华日报资产管理有限公司 |
登记编号 | P1060004 |
组织机构代码 | 91320000MA1MMGCB91 |
登记时间 | 2016-09-29 |
成立时间 | 2016-06-07 |
注册地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路369号新华报业传媒广场26层 |
办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路369号新华报业传媒广场26层 |
注册资本(万元)(人民币) | 10000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 10000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 其他私募投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 江苏新华报业传媒集团有限公司 |
职务 | 总经理 | 姓名 | 刘世国 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 赵文彬 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 | 姓名 | 钱丽萍 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 曹志申 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 该机构于2022年1月6日被江苏证监局采取出具警示函的行政监管措施。(http://www.csrc.gov.cn/jiangsu/c103894/c1792885/content.shtml) |