基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳慈曜资产管理有限公司 | 公司简称:深圳慈曜 | 成立日期:2016-04-15 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1033969 | 会员类型:普通会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:2017-08-22 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万 | 实缴资本:1800万 | 实缴比例:60% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳慈曜资产管理有限公司 |
登记编号 | P1033969 |
组织机构代码 | 91440300MA5DAR4601 |
登记时间 | 2016-09-22 |
成立时间 | 2016-04-15 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
办公地址 | 广东省深圳市福田区香林路富春东方大厦903 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1800 |
注册资本实缴比例 | 60% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 | www.plcmc.cn |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 陈尚前 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2017-08-22 |
实际控制人姓名 / 名称 | 陈尚前 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 | 姓名 | 陈尚前 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 姚学峰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 贺丹卿 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |