| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:北京京华龙资产管理有限公司 | 公司简称:京华龙 | 成立日期:2015-06-16 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1033960 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:北京 | 入会时间:2020-09-30 | 核心人物:康雨婷,袁海堂,章良 |
| 注册资本:2000万 | 实缴资本:500万 | 实缴比例:25% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 北京京华龙资产管理有限公司 |
| 登记编号 | P1033960 |
| 组织机构代码 | 911101063483094635 |
| 登记时间 | 2016-09-22 |
| 成立时间 | 2015-06-16 |
| 注册地址 | 北京市房山区北京基金小镇大厦E座143 |
| 办公地址 | 北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦1217号 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 2000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 500 |
| 注册资本实缴比例 | 25% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 7 |
| 取得基金从业人数 | 6 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 袁海堂 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2020-09-30 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 袁海堂 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 章良 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 康雨婷 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 袁海堂 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |