基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:杭州巨鲸资产管理有限公司 | 公司简称:杭州巨鲸 | 成立日期:2016-01-07 |
公司类型:其他私募投资基金管理人 | 备案编号:P1033801 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万 | 实缴资本:800万 | 实缴比例:26.667% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 杭州巨鲸资产管理有限公司 |
登记编号 | P1033801 |
组织机构代码 | 91330105MA27WN6E71 |
登记时间 | 2016-09-19 |
成立时间 | 2016-01-07 |
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区公元大厦南楼1503室-1 |
办公地址 | 浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼1202室 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 800 |
注册资本实缴比例 | 26.667% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 其他私募投资基金管理人 |
全职员工人数 | 10 |
取得基金从业人数 | 9 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 华华 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 执行董事 | 姓名 | 蒋富 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 华华 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 朱王康 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 该机构于2023年12月5日被浙江证监局采取出具警示函的行政监管措施。该机构于2022年3月25日被浙江证监局采取出具警示函的行政监管措施。(http://www.csrc.gov.cn/zhejiang/c103952/c2251991/content.shtml) |