
| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:中银城市发展投资管理(天津)有限公司 | 公司简称:中银城市发展 | 成立日期:2016-06-12 |
| 公司类型:其他私募投资基金管理人 | 备案编号:P1033664 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:10000万 | 实缴资本:10000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 中银城市发展投资管理(天津)有限公司 |
| 登记编号 | P1033664 |
| 组织机构代码 | 91120116MA05K3UG0G |
| 登记时间 | 2016-09-12 |
| 成立时间 | 2016-06-12 |
| 注册地址 | 天津市滨海新区经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202室(开发区金融服务中心托管第4号) |
| 办公地址 | 北京市西城区西单北大街110号西单汇大厦8层 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 10000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 10000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 其他私募投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 7 |
| 取得基金从业人数 | 6 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 国务院 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 林晓云 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 其他 | 姓名 | 黎晓静 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 王小莉 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 王丽艳 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 总经理 其他 | 姓名 | 高健 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 商绍轶 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 机构异常提醒 |