基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海前沅投资管理有限公司 | 公司简称:上海前沅 | 成立日期:2016-04-05 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1032671 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:5000万 | 实缴资本:2000万 | 实缴比例:40% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海前沅投资管理有限公司 |
登记编号 | P1032671 |
组织机构代码 | 91310230MA1JX9WX47 |
登记时间 | 2016-08-04 |
成立时间 | 2016-04-05 |
注册地址 | 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号3号楼2786室(上海泰和经济发展区) |
办公地址 | 山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心C座1102室 |
注册资本(万元)(人民币) | 5000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2000 |
注册资本实缴比例 | 40% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 徐凯 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 徐凯 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 贺志成 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |