基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海睿沣私募基金管理有限公司 | 公司简称:睿沣私募 | 成立日期:2016-01-08 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1032255 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2018-05-08 | 核心人物:赵钦峰,戴成雷,陈德庄 |
注册资本:1052.632万 | 实缴资本:875.789万 | 实缴比例:83.2% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海睿沣私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1032255 |
组织机构代码 | 91310230MA1JX4TU7Y |
登记时间 | 2016-07-15 |
成立时间 | 2016-01-08 |
注册地址 | 上海市崇明县新河镇新申路921弄2号 |
办公地址 | 上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心南塔3101 |
注册资本(万元)(人民币) | 1052.632 |
实缴资本(万元)(人民币) | 875.789 |
注册资本实缴比例 | 83.2% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 11 |
取得基金从业人数 | 9 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 赵钦峰 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-05-08 |
实际控制人姓名 / 名称 | 赵钦峰 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 陈德庄 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 戴成雷 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |