基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:苏州工业园区华智汇金资产管理有限公司 | 公司简称:华智汇金 | 成立日期:2016-03-21 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1032156 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:青岛 | 入会时间:2018-04-20 | 核心人物:周大昭,段丹丹,高迪,史克 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 苏州工业园区华智汇金资产管理有限公司 |
登记编号 | P1032156 |
组织机构代码 | 91320594MA1MGH125C |
登记时间 | 2016-07-12 |
成立时间 | 2016-03-21 |
注册地址 | 江苏省苏州市吴江区苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心7栋101、201、301室 |
办公地址 | 山东省青岛市崂山区株洲路187-1号崂山智慧产业园1号楼9层901、902室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 26 |
取得基金从业人数 | 26 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 史克 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-04-20 |
实际控制人姓名 / 名称 | 陈臣 |
职务 | 法定代表人 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 王强 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 段丹丹 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |