基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳市富航投资管理有限公司 | 公司简称:富航投资 | 成立日期:2015-01-05 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1030875 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:10000000万 | 实缴资本:2600000万 | 实缴比例:26% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳市富航投资管理有限公司 |
登记编号 | P1030875 |
组织机构代码 | 91440300326335388Y |
登记时间 | 2016-02-04 |
成立时间 | 2015-01-05 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
办公地址 | 北京市朝阳区朝阳区阜通东大街6号方恒国际C座1505 |
注册资本(万元)(人民币) | 10000000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2600000 |
注册资本实缴比例 | 26% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | www.fortunenavi.com.cn |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 岳伟 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 刘正南 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 异常机构 异常原因: 未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上 行政处罚 该机构于2019年4月30日被中国证监会作出罚款的行政处罚。 (http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306212/201905/t20190509_355486.htm) |