基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳天天红基金管理有限公司 | 公司简称:天天红 | 成立日期:2016-01-18 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1030816 | 会员类型:非会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:496万 | 实缴比例:49.6% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳天天红基金管理有限公司 |
登记编号 | P1030816 |
组织机构代码 | 91440300359908170G |
登记时间 | 2016-01-28 |
成立时间 | 2016-01-18 |
注册地址 | 广东省深圳市福田区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
办公地址 | 广东省深圳市福田区福田区福华路中央西谷大厦707A |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 496 |
注册资本实缴比例 | 49.6% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 周振华 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 郭翔 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 蒋阎冶 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 周振华 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |