基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳市巨星龙创业投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:巨星龙 | 成立日期:2015-10-08 |
公司类型:其他私募投资基金管理人 | 备案编号:P1029607 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:500万 | 实缴比例:50% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳市巨星龙创业投资基金管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1029607 |
组织机构代码 | 91440300358816944P |
登记时间 | 2015-12-31 |
成立时间 | 2015-10-08 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区沙河街道侨香路4068号智慧广场A栋2单元2503 |
办公地址 | 广东省深圳市南山区沙河街道侨香路4068号智慧广场A栋2单元2503 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 500 |
注册资本实缴比例 | 50% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 其他私募投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 侯玉山 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 合伙人 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 万伟 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 武耀飞 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合伙人 其他 | 姓名 | 侯玉山 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
机构异常提醒 | 未按要求按时提交经审计的年度财务报告;未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(资产管理业务综合报送平台相关信息更新事宜) |