| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:江苏昇昇私募基金管理有限公司 | 公司简称:昇昇私募 | 成立日期:2015-09-07 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1027952 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:常州 | 入会时间:2018-02-07 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 江苏昇昇私募基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1027952 |
| 组织机构代码 | 91310115350833248Y |
| 登记时间 | 2015-11-25 |
| 成立时间 | 2015-09-07 |
| 注册地址 | 江苏省常州市武进区西太湖科技产业园菊香路199号A17栋3楼303室 |
| 办公地址 | 江苏省常州市钟楼区怀德北路142号4楼 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 13 |
| 取得基金从业人数 | 11 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 王燚 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-02-07 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 王燚 |
| 职务 | 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 王燚 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 其他 | 姓名 | 缪国新 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 郑江河 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 张珂 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |