基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳前海利丰行财富管理有限公司 | 公司简称:利丰行财富 | 成立日期:2015-04-28 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1027455 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:肇庆 | 入会时间:2018-04-25 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:100万 | 实缴比例:10% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳前海利丰行财富管理有限公司 |
登记编号 | P1027455 |
组织机构代码 | 914403003352754527 |
登记时间 | 2015-11-18 |
成立时间 | 2015-04-28 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区南山街道桂湾五路56号前海卓越金融中心一期4栋13M-A1 |
办公地址 | 广东省肇庆市端州区端州二路6号兴业商务综合楼B幢307之一 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 100 |
注册资本实缴比例 | 10% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 张宣东 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-04-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 李肇冰 |
职务 | 监事 信息填报负责人 | 姓名 | 李肇冰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 | 姓名 | 张宣东 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 梁洁 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |