| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:北京顺和富尊私募基金管理有限公司 | 公司简称:顺和富尊私募 | 成立日期:2015-09-30 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1026536 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:2022-09-02 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:250万 | 实缴比例:25% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 北京顺和富尊私募基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1026536 |
| 组织机构代码 | 91440300358263008E |
| 登记时间 | 2015-11-04 |
| 成立时间 | 2015-09-30 |
| 注册地址 | 北京市顺义区龙湾屯镇府前街13号北2号楼625 |
| 办公地址 | 北京市顺义区龙湾屯镇府前街8号办公楼二层201室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 250 |
| 注册资本实缴比例 | 25% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 14 |
| 取得基金从业人数 | 13 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 张志锋 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2022-09-02 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 张志锋 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 张志锋 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 张继忠 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |