| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:汇迪投资管理(北京)有限公司 | 公司简称:汇迪投资 | 成立日期:2015-07-24 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1026235 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:北京 | 入会时间:2020-06-04 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1162.791万 | 实缴资本:1150万 | 实缴比例:98.9% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 汇迪投资管理(北京)有限公司 |
| 登记编号 | P1026235 |
| 组织机构代码 | 911101053513144820 |
| 登记时间 | 2015-11-04 |
| 成立时间 | 2015-07-24 |
| 注册地址 | 北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-99室 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区向军南里2巷甲5号雨霖大厦21层 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1162.791 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1150 |
| 注册资本实缴比例 | 98.9% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 28 |
| 取得基金从业人数 | 26 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 林伟平 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2020-06-04 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 林伟平 |
| 职务 | 副总经理 其他 | 姓名 | 林伟林 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 | 姓名 | 林伟平 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 黄招腾 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 林辉煌 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |