基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:浙江帝亨资产管理有限公司 | 公司简称:浙江帝亨 | 成立日期:2015-03-26 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1025805 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:10008万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:9.992% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 浙江帝亨资产管理有限公司 |
登记编号 | P1025805 |
组织机构代码 | 913301003281546284 |
登记时间 | 2015-10-30 |
成立时间 | 2015-03-26 |
注册地址 | 浙江省杭州市上城区小营街道西湖大道1号外海西湖国贸大厦1102室-16 |
办公地址 | 浙江省杭州市江干区下沙金沙印象城1109室 |
注册资本(万元)(人民币) | 10008 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 9.992% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 10 |
取得基金从业人数 | 10 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王晨鹏 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 吴良武 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 金治 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 | 姓名 | 王晨鹏 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |