基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:福建省未然资产管理有限公司 | 公司简称:未然资产 | 成立日期:2015-07-29 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1025796 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2018-07-02 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 福建省未然资产管理有限公司 |
登记编号 | P1025796 |
组织机构代码 | 91350100M0000T7G5N |
登记时间 | 2015-10-30 |
成立时间 | 2015-07-29 |
注册地址 | 福建省福州市马尾区福州保税区综合大楼15层A区-4376(自贸试验区内) |
办公地址 | 福建省福州市晋安区晋连路2号世欧王庄B区6#楼4303室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 林洋 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-07-02 |
实际控制人姓名 / 名称 | 李强 |
职务 | 法定代表人 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 林洋 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 高翔 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 该机构于2021年9月27日被福建证监局采取责令改正的行政监管措施。(http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicoffj/xzjgcs/202109/t20210929_406260.htm) |