基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海永帛投资管理有限公司 | 公司简称:上海永帛 | 成立日期:2015-09-11 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1025448 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:500万 | 实缴资本:500万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海永帛投资管理有限公司 |
登记编号 | P1025448 |
组织机构代码 | 91310117350872677A |
登记时间 | 2015-10-22 |
成立时间 | 2015-09-11 |
注册地址 | 上海市奉贤区中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新四平公路468号14幢17号 |
办公地址 | 上海市浦东新区崂山路528号江苏大厦21层B4、B5、C6室 |
注册资本(万元)(人民币) | 500 |
实缴资本(万元)(人民币) | 500 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 8 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 毕节市润源资产管理有限公司 |
职务 | 其他 | 姓名 | 卢宏元 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 合规风控 其他 | 姓名 | 周海波 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 李志刚 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 该机构于2023年11月29日被上海证监局采取出具警示函的行政监管措施。 |