| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:国都证券股份有限公司 | 公司简称:国都证券 | 成立日期:2001-02-28 |
| 公司类型:证券公司 | 备案编号:-- | 会员类型:普通会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:2015-05-08 | 核心人物:-- |
| 注册资本:583000.001万 | 实缴资本:583000.001万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 国都证券股份有限公司 |
| 登记编号 | |
| 组织机构代码 | 91110101734161639R |
| 登记时间 | |
| 成立时间 | 2001-02-28 |
| 注册地址 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 |
| 办公地址 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 583000.001 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 583000.001 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | |
| 机构类型 | 证券公司 |
| 全职员工人数 | 1200 |
| 取得基金从业人数 | 0 |
| 机构网址 | WWW.GUODU.COM |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 韩本毅 |
| 前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2015-05-08 |
| 实际控制人姓名 / 名称 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 龚志忠 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 操家明 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 王玉江 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 财务总监 | 姓名 | 李蔚 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事会秘书 | 姓名 | 朱玉萍 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 市场总监 | 姓名 | 魏泽鸿 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 刘仲哲 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 荆霞 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 李玲 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事长 | 姓名 | 翁振杰 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理,代理总经理 | 姓名 | 赵远峰 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 陈跃武 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 王晓龙 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 曲宏 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 何于军 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 陈志红 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 王晓艳 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 韩新梅 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事会主席(监事长) | 姓名 | 江厚强 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 王军 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 刘中 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 彭铭巧 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 机构异常提醒 |