基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:西藏天励勤业投资管理有限公司 | 公司简称:天励勤业 | 成立日期:2015-06-29 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1025107 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:5000000万 | 实缴资本:2000000万 | 实缴比例:40% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 西藏天励勤业投资管理有限公司 |
登记编号 | P1025107 |
组织机构代码 | 91540100321331847L |
登记时间 | 2015-10-22 |
成立时间 | 2015-06-29 |
注册地址 | 西藏自治区拉萨市堆龙德庆县柳梧新区柳梧大厦209室 |
办公地址 | 西藏自治区拉萨市堆龙德庆县小学退休基地7号公寓205室 |
注册资本(万元)(人民币) | 5000000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2000000 |
注册资本实缴比例 | 40% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 4 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 熊兰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 郭真如 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 李威 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |