基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:杭州喜洲投资有限公司 | 公司简称:杭州喜洲 | 成立日期:2015-06-03 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1025058 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:10000000万 | 实缴资本:2600000万 | 实缴比例:26% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 杭州喜洲投资有限公司 |
登记编号 | P1025058 |
组织机构代码 | 913301083419041471 |
登记时间 | 2015-10-22 |
成立时间 | 2015-06-03 |
注册地址 | 浙江省杭州市滨江区滨江区西兴街道滨康路101号7幢2111室 |
办公地址 | 浙江省杭州市滨江区滨江区西兴街道滨康路101号7幢2111室 |
注册资本(万元)(人民币) | 10000000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2600000 |
注册资本实缴比例 | 26% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 法定代表人 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 金红平 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 合规风控 其他 | 姓名 | 卞昭君 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 异常机构 异常原因: 未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上;未按要求按时提交经审计的年度财务报告 行政监管措施 该机构于2018年12月21日被浙江证监局采取出具警示函的行政监管措施。(http://www.csrc.gov.cn/pub/zhejiang/zjcxxx/201812/t20181226_348711.htm) |