| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:富安达基金管理有限公司 | 公司简称:富安达 | 成立日期:2011-04-27 |
| 公司类型:-- | 备案编号:-- | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:818000000万 | 实缴资本:--万 | 实缴比例:-- |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 富安达基金管理有限公司 |
| 登记编号 | |
| 组织机构代码 | 91310115574102428B |
| 登记时间 | |
| 成立时间 | 2011-04-27 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号29楼 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1568号29楼 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 818000000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 0 |
| 注册资本实缴比例 | |
| 企业性质 | 中资企业 |
| 机构类型 | |
| 全职员工人数 | |
| 取得基金从业人数 | 0 |
| 机构网址 | www.fadfunds.com |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 |
| 职务 | 总经理(总裁) | 姓名 | 胥海 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事,监事会主席(监事长) | 姓名 | 刘宁 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 张丽珉 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 张敏 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 吴战峰 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 刘健 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 熊长安 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 督察长(督察员) | 姓名 | 李理想 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 杜文毅 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事长,董事 | 姓名 | 蒋晓刚 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 范仲文 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 江涛 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 赵顺龙 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 沈伟青 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 孙爱民 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副董事长,董事 | 姓名 | 靳向东 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 黄懿稚 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 机构异常提醒 |