基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:东兴证券股份有限公司 | 公司简称:东兴证券 | 成立日期:2008-05-28 |
公司类型:证券公司 | 备案编号:-- | 会员类型:普通会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2015-05-08 | 核心人物:-- |
注册资本:323244.552万 | 实缴资本:323244.552万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 东兴证券股份有限公司 |
登记编号 | |
组织机构代码 | 91110000710935441G |
登记时间 | |
成立时间 | 2008-05-28 |
注册地址 | 北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 |
办公地址 | 北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 |
注册资本(万元)(人民币) | 323244.552 |
实缴资本(万元)(人民币) | 323244.552 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | |
机构类型 | 证券公司 |
全职员工人数 | 3116 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 鲍宇 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2015-05-08 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 董事长,总经理(总裁) | 姓名 | 魏庆华 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 叶淑玉 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 江月明 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 邵晓怡 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 孙广亮 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 孙小庆 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 银国宏 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 郝洁 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 许学礼 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 宫肃康 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 谭世豪 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理,董事会秘书 | 姓名 | 刘亮 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 职工监事 | 姓名 | 杜彬 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 屠旋旋 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 秦斌 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 张震 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 黎蜀宁 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事会主席(监事长) | 姓名 | 许向阳 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 风险总监 | 姓名 | 张军 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 总经理(总裁) | 姓名 | 张涛 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 罗小平 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 张伟 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 郑振龙 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 陈海 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
机构异常提醒 |