基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北信瑞丰基金管理有限公司 | 公司简称:北信瑞丰 | 成立日期:2014-03-17 |
公司类型:-- | 备案编号:-- | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:170000000万 | 实缴资本:--万 | 实缴比例:-- |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
登记编号 | |
组织机构代码 | 911100000612543702 |
登记时间 | |
成立时间 | 2014-03-17 |
注册地址 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号 |
办公地址 | 北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层 |
注册资本(万元)(人民币) | 170000000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 0 |
注册资本实缴比例 | |
企业性质 | 合资企业 |
机构类型 | |
全职员工人数 | |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | www.bxrfund.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 监事会主席(监事长) | 姓名 | 杨海坤 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 杜海峰 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 李方 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 岳彦芳 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 赵鹏 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 黄蔚洁 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 李鑫 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 侯欣竞 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 王薇 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事长 | 姓名 | 周瑞明 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 总经理(总裁),董事 | 姓名 | 朱彦 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 吴京林 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 督察长(督察员) | 姓名 | 郭亚 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 张青 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
机构异常提醒 |