| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:中信建投基金管理有限公司 | 公司简称:中信建投 | 成立日期:2013-09-09 |
| 公司类型:-- | 备案编号:-- | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:300000000万 | 实缴资本:--万 | 实缴比例:-- |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 中信建投基金管理有限公司 |
| 登记编号 | |
| 组织机构代码 | 911100000785440673 |
| 登记时间 | |
| 成立时间 | 2013-09-09 |
| 注册地址 | 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17、19层 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 300000000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 0 |
| 注册资本实缴比例 | |
| 企业性质 | 中资企业 |
| 机构类型 | |
| 全职员工人数 | |
| 取得基金从业人数 | 0 |
| 机构网址 | www.cfund108.com |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 杜宝成 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 陈瑛 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 周琰 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 职工监事 | 姓名 | 张全 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 许会芳 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 王禹媚 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 高翔 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副董事长 | 姓名 | 李聚合 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 总经理(总裁) | 姓名 | 邱黎强 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事会主席(监事长) | 姓名 | 孔萍 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 职工监事 | 姓名 | 陈晨 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 周建萍 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 王汀汀 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 职工监事 | 姓名 | 王琦 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 王宏利 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事长 | 姓名 | 蒋月勤 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 总经理(总裁),副董事长 | 姓名 | 张杰 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 督察长(督察员) | 姓名 | 张乐久 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 常务副总经理 | 姓名 | 袁野 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 周艳丽 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 机构异常提醒 |