基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:长江证券(上海)资产管理有限公司 | 公司简称:长江证券 | 成立日期:2014-09-16 |
公司类型:证券公司资管子公司 | 备案编号:-- | 会员类型:普通会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2016-03-15 | 核心人物:-- |
注册资本:230000万 | 实缴资本:230000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
登记编号 | |
组织机构代码 | 91310115312513788C |
登记时间 | |
成立时间 | 2014-09-16 |
注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层 |
办公地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层 |
注册资本(万元)(人民币) | 230000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 230000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | |
机构类型 | 证券公司资管子公司 |
全职员工人数 | 160 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | www.cjzcgl.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 杨忠 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2016-03-15 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 董事 | 姓名 | 罗国华 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 万励 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 杜琦 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 黄伟 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 熊雷鸣 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 范海蓉 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事长 | 姓名 | 周纯 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 刘元瑞 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 邓晖 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 柳祚勇 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理,风险总监 | 姓名 | 董来富 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 石应刚 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 邹伟 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 总经理(总裁) | 姓名 | 唐吟波 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 刘泉 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 胡曹元 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
机构异常提醒 |