| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 公司简称:摩根士丹利华鑫 | 成立日期:2003-03-14 |
| 公司类型:-- | 备案编号:-- | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:227500000万 | 实缴资本:--万 | 实缴比例:-- |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 登记编号 | |
| 组织机构代码 | 91440300746637454W |
| 登记时间 | |
| 成立时间 | 2003-03-14 |
| 注册地址 | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室 |
| 办公地址 | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 227500000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 0 |
| 注册资本实缴比例 | |
| 企业性质 | 合资企业 |
| 机构类型 | |
| 全职员工人数 | |
| 取得基金从业人数 | 0 |
| 机构网址 | www.msfunds.com.cn |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 |
| 职务 | 职工监事 | 姓名 | 赵婧 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 总经理(总裁) | 姓名 | 王鸿嫔 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事长,代理总经理,董事 | 姓名 | 于华 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 彭章键 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 田明 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理,董事会秘书 | 姓名 | 孙要国 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | Paul M.Theil |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 李锦 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | Todd Coltman |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 贾丽娜 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 职工监事 | 姓名 | 徐达 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 职工监事 | 姓名 | 周源 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 职工监事 | 姓名 | 许菲菲 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 王章为 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 莫壮伟 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | Jeremy Alton Huff |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 孙辰健 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副董事长 | 姓名 | 俞洋 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 督察长(督察员) | 姓名 | 陈竽 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事会主席(监事长) | 姓名 | 赵恒 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 彭磊 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 职工监事 | 姓名 | 周苑洁 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 苗复春 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事长 | 姓名 | 周熙 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 高杰文 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 营运总监 | 姓名 | 谢先斌 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 机构异常提醒 |