基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:中银国际证券股份有限公司 | 公司简称:中银国际 | 成立日期:2002-02-28 |
公司类型:证券公司 | 备案编号:-- | 会员类型:普通会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2015-05-08 | 核心人物:-- |
注册资本:277800万 | 实缴资本:277800万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 中银国际证券股份有限公司 |
登记编号 | |
组织机构代码 | 91310000736650364G |
登记时间 | |
成立时间 | 2002-02-28 |
注册地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 |
办公地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 |
注册资本(万元)(人民币) | 277800 |
实缴资本(万元)(人民币) | 277800 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | |
机构类型 | 证券公司 |
全职员工人数 | 169 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | www.bocichina.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 赵青伟 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2015-05-08 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 监事 | 姓名 | 谢安荣 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 周远鸿 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事长 | 姓名 | 钱卫 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 潘飞 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 王海权 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 李书江 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 熊文龙 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 沈锋 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 吕厚军 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事长 | 姓名 | 林景臻 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 管涛 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 李向丹 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 陆肖马 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 蒋力成 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 廖胜森 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 高健 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 总经理(总裁),董事 | 姓名 | 宁敏 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 风险总监 | 姓名 | 赵向雷 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 李丹 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 赵雪松 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 王华 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 马骏 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 范寅 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 魏晗光 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 吴联生 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 张静 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事会主席(监事长) | 姓名 | 翟增军 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 潘其方 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 丁伟 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 金坚 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 刘玉珍 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 王军 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事会主席(监事长) | 姓名 | 徐朝莹 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
机构异常提醒 |