基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:万家基金管理有限公司 | 公司简称:万家基金 | 成立日期:2002-08-23 |
公司类型:-- | 备案编号:-- | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:100000000万 | 实缴资本:--万 | 实缴比例:-- |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 万家基金管理有限公司 |
登记编号 | |
组织机构代码 | 913100007426596561 |
登记时间 | |
成立时间 | 2002-08-23 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) |
办公地址 | 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 100000000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 0 |
注册资本实缴比例 | |
企业性质 | 中资企业 |
机构类型 | |
全职员工人数 | |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | www.wjasset.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 黄海 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 张浩 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 李丽 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事长,董事 | 姓名 | 方一天 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 总经理(总裁),董事 | 姓名 | 经晓云 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 沈芳 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 马永春 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 督察长(督察员) | 姓名 | 兰剑 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 袁西存 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 李杰 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事会主席(监事长) | 姓名 | 李润起 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 朱小能 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 陈广益 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 黄磊 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 张伏波 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 尹丽曼 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
机构异常提醒 |