| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:永赢基金管理有限公司 | 公司简称:永赢基金 | 成立日期:2013-11-07 |
| 公司类型:-- | 备案编号:-- | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:900000000万 | 实缴资本:--万 | 实缴比例:-- |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 永赢基金管理有限公司 |
| 登记编号 | |
| 组织机构代码 | 913302007178854322 |
| 登记时间 | |
| 成立时间 | 2013-11-07 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区中山东路466号 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 900000000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 0 |
| 注册资本实缴比例 | |
| 企业性质 | 合资企业 |
| 机构类型 | |
| 全职员工人数 | |
| 取得基金从业人数 | 0 |
| 机构网址 | www.maxwealthfund.com |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 康吉言 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 李峻 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 督察长(督察员) | 姓名 | 毛慧 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 陈首平 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 邹忠良 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 宋宜农 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 徐翔 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 程鹏 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 毛隽 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 张学勇 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 陈友良 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事长 | 姓名 | 马宇晖 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 沈雁 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 陈巍 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 狄泽 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事会主席(监事长) | 姓名 | 施道明 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 徐蔓青 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 章宁宁 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 总经理(总裁),董事 | 姓名 | 芦特尔 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 姜丽荣 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 陈辰 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 李永兴 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 机构异常提醒 |