| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:上海东方证券资产管理有限公司 | 公司简称:上海东方 | 成立日期:2010-06-08 |
| 公司类型:证券公司 | 备案编号:-- | 会员类型:普通会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:2014-11-06 | 核心人物:-- |
| 注册资本:30000万 | 实缴资本:30000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 登记编号 | |
| 组织机构代码 | 91310000555998513B |
| 登记时间 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 30000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 30000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | |
| 机构类型 | 证券公司 |
| 全职员工人数 | 375 |
| 取得基金从业人数 | 0 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 张锋 |
| 前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2014-11-06 |
| 实际控制人姓名 / 名称 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 汤琳 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 总经理(总裁),督察长(督察员),董事,董事会秘书 | 姓名 | 任莉 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 督察长(督察员) | 姓名 | 李云亮 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 张锋 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 陈波 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 杨斌 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 杜卫华 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 卢强 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 林鹏 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 饶刚 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 周代希 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 金文忠 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事长,董事 | 姓名 | 潘鑫军 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 风险总监 | 姓名 | 唐涵颖 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 机构异常提醒 |